- Guaranteed Secure Payments on Every Order
- Refund if your item is not delivered or as described
- Buyer Protection after order confirmation
- Size: 13.16X3.18X3.75M
- Place of Origin: CHINA
- Brand Name: XCMG
- Model Number: RT60
- Weight: 48987.000 kg
XCMG 60T ROUGH TERRAIN CRANE
| Lifting performance | Item | Unit | Parameter | |
| Max. rated lifting capacity | kg | 60000 | ||
| Max. load moment for basic boom | kN·m | 2075 | ||
| Max. load moment for fully extended boom | kN·m | 1186 | ||
| Max. lifting height for basic boom | mm | 11800 | ||
| Max .lifting height for boom | mm | 43890 | ||
| Max. lifting height for jib | mm | 61559 | ||
| Max. main winch speed | m/min | 130 | ||
| Max. auxiliary winch speed | m/min | 130 | ||
| Elevating | Boom raising | s | 99 | |
| Boom lowering | s | 40 | ||
| Telescoping time | Boom fully extending | s | 98 | |
| Boom fully retracting | s | 50 | ||
| Max. slewing speed | r/min | 2.5 | ||
| Outrigger beams extending/retracting simultaneously | s | 40/30 | ||
| Outrigger jacks extending/ retracting simultaneously | s | 55/40 | ||
| Travelling performance | Max. travel speed | km/h | 36 | |
| Drive mode | — | 4×2、4×4 | ||
| Max. grade-ability | % | 65 | ||
| Min. turning radius | m | 5.8(four wheels),10.5(two wheels) | ||
| Steering mode | — | Independent front axle steering, small radius, crab walk and independent rear axle steering | ||
| Service brake | — | Hydraulic dual circuit disc brake | ||
| Parking brake | — | Mechanical disc brake, hydraulic release | ||
| Mass | Curb mass (including counter weight) | kg | 48987 | |
| Counter weight | kg | 9000 | ||
| Dimension | Outline dimension(L x W x H) | mm | 13160×3180×3750 | |
| Wheel base | mm | 4000 | ||
| Track | mm | 2400 | ||
| Outrigger span (longitudinal / lateral) | mm | 7300/7200 | ||
| Basic boom length | mm | 11320 | ||
| Boom length | mm | 43200 | ||
| Jib length | mm | 10000/18000 | ||
| Jib offset angle | ° | 0,20,40 | ||
| Max. / min. boom angle | ° | 80 / -2 | ||
| Min. ground clearance | ° | 467 | ||
| Approach / departure angle | ° | 20/17.5 | ||
| Engine | Model | — | Cummins QSB6.7-C260 | |
| Power / rotation speed | kW/r/min | 194/2200 | ||
| Torque/rotation speed | N.m//r/min | 990/1500 | ||
| Emission standard | — | Off-road, Euro III | ||
If you need more details, please feel free to contact MS JUDY
Mobile: 86-13361000706 (WhatsApp,viber,line,wechat,QQ)
FAX: 86-531-81958187 Skype: judychenyy82
- Size: 13.16X3.18X3.75M
- Place of Origin: CHINA
- Brand Name: XCMG
- Model Number: RT60
- Weight: 48987.000 kg
XCMG 60T ROUGH TERRAIN CRANE
| Lifting performance | Item | Unit | Parameter | |
| Max. rated lifting capacity | kg | 60000 | ||
| Max. load moment for basic boom | kN·m | 2075 | ||
| Max. load moment for fully extended boom | kN·m | 1186 | ||
| Max. lifting height for basic boom | mm | 11800 | ||
| Max .lifting height for boom | mm | 43890 | ||
| Max. lifting height for jib | mm | 61559 | ||
| Max. main winch speed | m/min | 130 | ||
| Max. auxiliary winch speed | m/min | 130 | ||
| Elevating | Boom raising | s | 99 | |
| Boom lowering | s | 40 | ||
| Telescoping time | Boom fully extending | s | 98 | |
| Boom fully retracting | s | 50 | ||
| Max. slewing speed | r/min | 2.5 | ||
| Outrigger beams extending/retracting simultaneously | s | 40/30 | ||
| Outrigger jacks extending/ retracting simultaneously | s | 55/40 | ||
| Travelling performance | Max. travel speed | km/h | 36 | |
| Drive mode | — | 4×2、4×4 | ||
| Max. grade-ability | % | 65 | ||
| Min. turning radius | m | 5.8(four wheels),10.5(two wheels) | ||
| Steering mode | — | Independent front axle steering, small radius, crab walk and independent rear axle steering | ||
| Service brake | — | Hydraulic dual circuit disc brake | ||
| Parking brake | — | Mechanical disc brake, hydraulic release | ||
| Mass | Curb mass (including counter weight) | kg | 48987 | |
| Counter weight | kg | 9000 | ||
| Dimension | Outline dimension(L x W x H) | mm | 13160×3180×3750 | |
| Wheel base | mm | 4000 | ||
| Track | mm | 2400 | ||
| Outrigger span (longitudinal / lateral) | mm | 7300/7200 | ||
| Basic boom length | mm | 11320 | ||
| Boom length | mm | 43200 | ||
| Jib length | mm | 10000/18000 | ||
| Jib offset angle | ° | 0,20,40 | ||
| Max. / min. boom angle | ° | 80 / -2 | ||
| Min. ground clearance | ° | 467 | ||
| Approach / departure angle | ° | 20/17.5 | ||
| Engine | Model | — | Cummins QSB6.7-C260 | |
| Power / rotation speed | kW/r/min | 194/2200 | ||
| Torque/rotation speed | N.m//r/min | 990/1500 | ||
| Emission standard | — | Off-road, Euro III | ||
If you need more details, please feel free to contact MS JUDY
Mobile: 86-13361000706 (WhatsApp,viber,line,wechat,QQ)
FAX: 86-531-81958187 Skype: judychenyy82








